プロセスごとのメモリ使用量を調べる

[user@hostname ~]$ ps alx

F   UID   PID  PPID PRI  NI    VSZ   RSS WCHAN  STAT TTY        TIME COMMAND
4     0  1375     1  15   0  54696  1676 -      Ss   ?          0:15 /usr/libexec/postfix/master
4    89  1383  1375  15   0  52724  1716 -      S    ?          0:01 qmgr -l -t fifo -u
1     0  1516     1  18   0  72956   980 -      Ss   ?          0:06 crond
5    43  1534     1  18   0  18416   624 -      Ss   ?          0:00 xfs -droppriv -daemon
1 30020  1665     1  18   0 231784 128888 184466 Sl  ?          5:48 Rails: /usr/local/redmine-1.1.2                                                                                                                    
0 20253 11168 11167  15   0  64204   928 wait   Ss   pts/0      0:00 -bash
4     0 11281 11168  16   0  64204   916 wait   S    pts/0      0:00 /bin/bash
5    28 11320     1  15   0 213236  3452 stext  Ssl  ?          0:07 /usr/sbin/nscd
0     0 11419 11281  18   0  63552   600 -      S+   pts/0      0:02 less /usr/local/apache/conf/httpd.conf
1 30020 12732     1  19   0 211412 108496 184466 Sl  ?          0:43 Rails: /usr/local/redmine-1.1.2                                                                                                                    
4     0 15789 11437  15   0  64204  1352 wait   S    pts/1      0:02 /bin/bash

これの
RSS
のとこがmemory
の使用量(kb)らしい。

ターゲットのプロセスのメモリのみ抜き出したければ

[user@hostname ~]$ ps alx | grep ${target} | awk '{printf ("%d\t%s\n", $8,$13)}'